Back
League Table
The Bundesliga standings, updated after every finished match.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 14 | WDWWD | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | DDWWW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | LWDWW | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 | WWWDW | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 10 | WLWLW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | WLDLW | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 11 | +5 | 9 | LWLWL | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 | DDWDW | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 9 | WWWLL | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | 8 | LDLDW | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | WLDWL | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 | LWLDL | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 | LWLLW | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | WLLWL | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | LLDWD | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 | DLWLL | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 17 | -12 | 5 | DWLLL | |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 0 | LLLLL |
- P
- played
- W
- won
- D
- drawn
- L
- lost
- GF
- goals for
- GA
- goals against
- GD
- goal difference
- Pts
- points
Postponed matches count only once played.

